FM Pawel Grabowski siegt vor FM Luca Suvorov

18. Grafschafter Schnellschach-Open 2021

Sieger Herren: FM Pawel Grabowski vor FM Luca Suvorov
Siegerin Damen: Helga Prison vor Elisa Naumann
Bester bei den Nestoren: Reinhard Wolf

Ratingspreise (keine Doppelvergabe von Preisen):
DWZ < 2000: Waldemar Schmidt
DWZ < 1800: Konrad Langner
DWZ < 1600: Michel Fettig
DWZ < 1400: Lasse Werling
DWZ < 1200: Luca Häusler

Preisträger SBRAM: Waldemar Schmidt, Konrad Langner, Thorsten Kammer

Link zur:  Fortschrittstabelle - Kreuztabelle

Rangliste: Stand nach der 9. Runde

Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte Buchh SoBerg
1 Grabowski, Pawel FM 2290   Godesberger SK POL 8 1 0 8.5 53.5 50.25
2 Suvorov, Luca FM 2226   SG Porz GER 7 1 1 7.5 51.5 39.75
3 Schäfer, Jochen   2078   SC Heimbach-Weiß GER 6 1 2 6.5 51.0 34.00
4 Bellers, Frank   2197   Herforder SV Kö GER 6 1 2 6.5 50.5 32.75
5 Otto, Wolfgang   1905   Godesberger SK GER 4 5 0 6.5 47.0 33.50
6 Behler, Paul       Bonn GER 6 1 2 6.5 42.0 28.75
7 Peters, Alex   2100   Brühler SK GER 6 0 3 6.0 50.5 31.00
8 Schmidt, Waldemar   1747   SC Kettig GER 5 2 2 6.0 46.0 30.25
9 Langner, Konrad   1175   TC Grafschaft GER 6 0 3 6.0 45.0 27.50
10 Pick, Max   1799   SK Kerpen GER 5 2 2 6.0 43.5 26.50
11 Michels, Holger   1802   SC ML Kastellaun GER 5 2 2 6.0 43.0 25.25
12 Pick, Stefan   1862   SG Niederkassel GER 4 3 2 5.5 53.0 30.50
13 Lotzien, Hans   1984   Godesberger SK GER 5 1 3 5.5 53.0 27.25
14 Kutzner, Stephen   2145   Godesberger SK GER 5 1 3 5.5 51.0 28.50
15 Körbel, Ekkehard   1845   SK Geisenheim GER 5 1 3 5.5 47.5 29.25
16 Plum, Paul   1928   SV Koblenz GER 5 1 3 5.5 46.5 22.75
17 Kammer, Thorsten   1978   TC Grafschaft GER 5 1 3 5.5 44.0 24.75
18 Bien, Stefan   2035   SK Kerpen GER 4 3 2 5.5 44.0 24.25
19 Zirwes, HansJürge   1835   SC Remagen-Sinzig GER 5 1 3 5.5 41.5 20.75
20 Petersen, Henrik   1874   SC Wittlich GER 5 1 3 5.5 40.0 20.00
21 Hahmann, Markus   1844   SK Altenkirchen GER 5 1 3 5.5 39.5 21.75
22 Berres, Eric   1957   SC Wittlich GER 4 2 3 5.0 50.5 24.50
23 Appel, Moritz   1613   SC Remagen-Sinzig GER 4 2 3 5.0 49.0 23.75
24 Schwab, Thomas   1988   SV Mayen GER 4 2 3 5.0 46.5 23.25
25 Prison, Hans-Alber   1907   SV Koblenz GER 5 0 4 5.0 45.0 20.00
26 Naumann, Jonas   1614   TC Grafschaft GER 5 0 4 5.0 44.5 21.00
27 Fettig, Michel   1190   SC ML Kastellaun GER 5 0 4 5.0 40.0 21.00
28 Hoffmann, Klaus   1689   SSG Hunsrück GER 4 2 3 5.0 33.0 18.00
29 Lenz, Joshua   1624   SV Lahnstein GER 3 3 3 4.5 45.0 20.25
30 Adam, Stefan   1886   SF Nickenich GER 4 1 4 4.5 44.5 18.25
31 Vagner, Viktor   1796   SC Heimbach-Weiß GER 4 1 4 4.5 43.0 18.75
32 Klingels, Thomas   1685   SSG Hunsrück GER 4 1 4 4.5 42.0 19.75
33 Werling, Lasse   1387   SV Lahnstein GER 3 3 3 4.5 42.0 19.25
34 Prison, Helga   1545 W SV Koblenz GER 4 1 4 4.5 38.5 14.25
35 Kasperczyk, Thomas   1552   SC Bendorf GER 4 1 4 4.5 38.5 13.50
36 Häusler, Luca       TC Grafschaft GER 4 1 4 4.5 37.5 13.75
37 Stuch, Hans-Ferdin   1508   Godesberger SK GER 4 1 4 4.5 32.5 11.75
38 Köhler, Julian       ohne GER 4 0 5 4.0 44.5 17.50
39 Schroeder, Timo   1462   TC Grafschaft GER 4 0 5 4.0 42.5 16.00
40 Calderón, Luis   1758   SC Bonn Beuel - 4 0 5 4.0 42.0 14.00
41 Hoffmann, Tom   1508   SC ML Kastellaun GER 4 0 5 4.0 39.5 13.00
42 Stohler, Fabio       ohne GER 4 0 5 4.0 37.5 14.00
43 Hoffmann, Robert   1517   SC ML Kastellaun GER 4 0 5 4.0 37.0 10.00
44 Naumann, Tobias   1717   SC Heimbach-Weiß GER 4 0 5 4.0 35.0 11.00
45 Ellenrieder, Lukas       Bonn GER 4 0 5 4.0 33.5 12.50
46 Wolpher, Maxim       Köln GER 4 0 5 4.0 32.0 12.00
47 Kubitza, Heinz-Wer       SG PST-Trier GER 4 0 5 4.0 30.5 10.00
48 Fettig, Konrad   1305   SC ML Kastellaun GER 3 1 5 3.5 40.5 10.75
49 Höblich, Markus   1455   SF Ochtendung GER 3 1 5 3.5 37.5 10.75
50 Malan, Cornelius   1379   SC ML Kastellaun RSA 3 1 5 3.5 37.0 12.25
51 Malan, Jan-Willem   1054   SC ML Kastellaun RSA 3 1 5 3.5 32.5 9.25
52 Englert, Andreas   1224   SC ML Kastellaun GER 3 0 6 3.0 37.5 9.50
53 Weckerle, Anatol   1442   VfR-SC Koblenz GER 3 0 6 3.0 37.0 9.00
54 Hermann, Reinhold   1387   TC Grafschaft GER 3 0 6 3.0 36.0 9.50
55 Naumann, Elisa   1125 W TC Grafschaft GER 3 0 6 3.0 34.5 9.50
56 Wolf, Reinhard   1309   SG Hachenburg GER 3 0 6 3.0 32.0 6.50
57 Dittmann, Ben   767   SF Ochtendung GER 2 1 6 2.5 29.0 5.25
58 Wohde, Günter   1132   SF Nickenich GER 2 1 6 2.5 27.0 4.25
59 Vollmer, Felix   793   SF Ochtendung GER 2 1 6 2.5 25.0 4.75
60 DelaCuba, Gonzal   1341   Godesberger SK - 2 0 7 2.0 36.5 6.50
61 Rocher, Karl   1207   SF Nickenich GER 2 0 7 2.0 30.5 4.00
62 Michels, Luis   875   SC ML Kastellaun GER 2 0 7 2.0 27.5 4.00
63 Foitzik, Peter   1634   Godesberger SK GER 1 1 7 1.5 33.0 6.25
64 Köhler, Leon       ohne GER 1 1 7 1.5 29.5 3.25

Zurück